Tarifes 2021
01/01 04/01 | 05/01 08/04 | 09/04 21/04 | 13/04 31/05 | 01/06 30/06 | 01/07 07/07 | 08/07 21/08 | 22/08 31/08 | 01/09 30/09 | 01/10 21/12 | 22/12 31/12 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcel·la | 16,50€ | 12,95€ | 16,50€ | 12,95€ | 16,50€ | 20,30€ | 28,10€ | 20,30€ | 16,50€ | 12,95€ | 16,50€ |
Adult | 5,15€ | 4,60€ | 5,15€ | 4,60€ | 5,15€ | 7,45€ | 9,30€ | 7,45€ | 5,15€ | 4,60€ | 5,15€ |
Nen (3-10) | 3,30€ | 2,80€ | 3,30€ | 2,80€ | 3,30€ | 4,10€ | 6,30€ | 4,10€ | 3,30€ | 2,80€ | 3,30€ |
Gos | 2,85€ | 2,85€ | 2,85€ | 2,85€ | 2,85€ | 2,85€ | ![]() | 2,85€ | 2,85€ | 2,85€ | 2,85€ |
Cotxe extra | 6,00€ | 6,00€ | 6,00€ | 6,00€ | 6,00€ | 6,00€ | 7,00€ | 6,00€ | 6,00€ | 6,00€ | 6,00€ |
6A | 5,10€ | 5,10€ | 5,10€ | 5,10€ | 5,10€ | 5,10€ | 5,10€ | 5,10€ | 5,10€ | 5,10€ | 5,10€ |
Preus per nit, IVA inclòs - Taxa turística no inclosa. En cas de variació oficial de l'IVA, els preus poden experimentar canvis |
01/01 04/01 | 05/01 08/04 | 09/04 21/04 | 13/04 31/05 | 01/06 30/06 | 01/07 07/07 | 08/07 21/08 | 22/08 31/08 | 01/09 30/09 | 01/10 21/12 | 22/12 31/12 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 pers. | 59,90€ | 52,80€ | 59,90€ | 52,80€ | 59,90€ | 92,40€ | 104,25€ | 92,40€ | 59,90€ | 52,80€ | 59,90€ |
4 pers. (PARC) | 89,20€ | 78,45€ | 89,20€ | 78,45€ | 89,20€ | 151,20€ | 172,55€ | 151,20€ | 89,20€ | 78,45€ | 89,20€ |
4 pers. (BOTIGA) | 84,50€ | 72,70€ | 84,50€ | 72,70€ | 84,50€ | 129,40€ | 146,20€ | 129,40€ | 84,50€ | 72,70€ | 84,50€ |
Gos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Preus per nit, IVA inclòs - Taxa turística no inclosa. En cas de variació oficial de l'IVA, els preus poden experimentar canvis |
01/01 04/01 | 05/01 08/04 | 09/04 21/04 | 13/04 31/05 | 01/06 30/06 | 01/07 07/07 | 08/07 21/08 | 22/08 31/08 | 01/09 30/09 | 01/10 21/12 | 22/12 31/12 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 dies | 173,95€ 24,85€/día | 156,45€ 22,35€/día | 173,95€ 24,85€/día | 156,45€ 22,35€/día | 173,95€ 24,85€/día | 173,95€ 24,85€/día | 156,45€ 22,35€/día | 173,95€ 24,85€/día |
|||
14 dies | 298,20€ 21,30€/día | 271,60€ 19,40€/día | 298,20€ 21,30€/día | 271,60€ 19,40€/día | 298,20€ 21,30€/día | 298,20€ 21,30€/día | 271,60€ 19,40€/día | 298,20€ 21,30€/día |
|||
21 dies | 392,70€ 18,70€/día | 337,05€ 16,05€/día | 392,70€ 18,70€/día | 337,05€ 16,05€/día | 392,70€ 18,70€/día | 392,70€ 18,70€/día | 337,05€ 16,05€/día | 392,70€ 18,70€/día |
|||
29 dies | 443,70€ 15,30€/día | 390,05€ 13,45€/día | 443,70€ 15,30€/día | 390,05€ 13,45€/día | 443,70€ 15,30€/día | 443,70€ 15,30€/día | 390,05€ 13,45€/día | 443,70€ 15,30€/día |
|||
Preus per nit, IVA inclòs - Taxa turística no inclosa. En cas de variació oficial de l'IVA, els preus poden experimentar canvis. Els forfaits són per setmanes completes i entren en vigor a partir de la data en la que es sol·liciten. S'han de pagar per avançat. |